| GAME/TIME | कल आया था | आज आया है |
|---|---|---|
|
DESAWER 05:00 AM |
56 |
82 |
|
DELHI BAZAR 03:00 PM |
35 | WAIT |
|
SHREE GANESH 04:30 PM |
95 | WAIT |
|
FARIDABAD 06:00 PM |
74 | WAIT |
|
GHAZIABAD 09:45 PM |
81 | WAIT |
|
GALI 11:00 PM |
12 | WAIT |
| Date | DESAWER | DELHI BAZAR | SHREE GANESH |
| 1 | XX | 87 | 12 |
| 2 | 65 | 03 | 28 |
| 3 | 63 | 32 | 88 |
| 4 | 44 | 19 | 39 |
| 5 | 88 | 30 | 37 |
| 6 | 18 | 53 | 40 |
| 7 | 61 | 40 | 01 |
| 8 | 06 | 76 | 76 |
| 9 | 95 | 52 | 85 |
| 10 | 24 | 87 | 84 |
| 11 | 05 | 24 | 84 |
| 12 | 33 | 01 | 82 |
| 13 | 51 | 64 | 48 |
| 14 | 05 | 21 | 81 |
| 15 | 56 | 95 | 34 |
| 16 | 42 | 89 | 73 |
| 17 | 54 | 72 | 60 |
| 18 | 97 | 01 | 60 |
| 19 | 65 | 31 | 56 |
| 20 | 68 | 50 | 70 |
| 21 | 02 | 81 | 70 |
| 22 | 82 | 49 | 82 |
| 23 | 07 | 37 | 72 |
| 24 | 81 | 55 | 20 |
| 25 | 36 | 49 | 16 |
| 26 | 94 | 27 | 08 |
| 27 | 10 | 23 | 73 |
| 28 | 89 | 30 | 01 |
| 29 | 51 | 56 | 19 |
| 30 | 56 | 35 | 95 |
| 31 | 82 | XX | XX |
| Date | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI |
| 1 | 42 | 66 | 58 |
| 2 | 96 | 05 | 92 |
| 3 | 81 | 91 | 99 |
| 4 | 28 | 13 | 23 |
| 5 | 36 | 05 | 40 |
| 6 | 86 | 13 | 78 |
| 7 | 28 | 44 | 11 |
| 8 | 49 | 04 | 25 |
| 9 | 66 | 28 | 21 |
| 10 | 43 | 33 | 52 |
| 11 | 51 | 73 | 78 |
| 12 | 04 | 21 | 14 |
| 13 | 07 | 88 | 58 |
| 14 | 89 | 84 | 70 |
| 15 | 55 | 79 | 02 |
| 16 | 89 | 97 | 74 |
| 17 | 46 | 37 | 34 |
| 18 | 01 | 67 | 20 |
| 19 | 24 | 87 | 31 |
| 20 | 57 | 06 | 97 |
| 21 | 48 | 46 | 50 |
| 22 | 06 | 79 | 35 |
| 23 | 17 | 71 | 02 |
| 24 | 67 | 42 | 42 |
| 25 | 55 | 31 | 82 |
| 26 | 18 | 17 | 51 |
| 27 | 72 | 78 | 47 |
| 28 | 71 | 00 | 79 |
| 29 | 33 | 65 | 34 |
| 30 | 74 | 81 | 12 |
| 31 | XX | XX | XX |
DISCLAIMER
SattaKinga.in is a non-commercial website created for entertainment purposes only. We display publicly available results. Use this website at your own risk. Gambling may be illegal in your country. We are not responsible for any issues or scams. Please follow your local laws and regulations. Thank you for visiting.